19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
SEE ALL PHOTOS
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
19029 US HIGHWAY 19 N #15A
Sold

19029 US HIGHWAY 19 N #15A

19029 US HIGHWAY 19 N #15A, CLEARWATER, FL 33764

$99,900
Investor Special in Clearwater! Solid condo in good overall condition with strong upside. Property is dated but well maintained and does NOT need major repairs--perfect cosmetic update opportunity. ARV $200K+ based on recent comps. Ideal for fix & flip, long-term rental, or light value-add strategy. Spacious layout, functional floor plan, and good bones. Located in a desirable Clearwater area with strong resale and rental demand. Easy rehab, quick turnaround potential. Priced to sell--cash or hard money only.

2
beds

2
baths

1,150 Sq.Ft. LIVING AREA

Stephanie Klein

Stephanie Klein

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Other
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Refrigerator
  • other interior Features Other

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,150 Sq.Ft.
  • Total Area1,150 Sq.Ft.
  • MLS® IDO6374309
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1977
  • NeighborhoodClearwater

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesOther
  • roofOther
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • other exterior FeaturesOther

Financial

  • Sales Price$99,900
  • Real Estate Tax $464/yr
  • HOA $922/mo

Clearwater

Explore

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.

Follow Us on Instagram